序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 采购量 | 品牌 | 备注 | 需求时间 | 报价截止时间 |
1 | 局部照明变压器 | JMB-1000VA 输入 380V,输出 220V,127V,36V | 台 | 5 | 2019.05.31 | 2019-05-30 09:00 | ||
2 | 控制变压器 | BK-500VA输入:380V 输出: 220V ,127V ,36V | 台 | 8 | 2019.05.31 | 2019-05-30 09:00 | ||
3 | 电流互感器 | LMZJ1-0.5KV 300/5 | 只 | 3 | 2019.05.31 | 2019-05-30 09:00 | ||
4 | 双投刀闸开关 | GCSHK11-100/2P 100A | 只 | 1 | 2019.05.31 | 2019-05-30 09:00 | ||
5 | 快速熔断器 | RS0-500V/400A | 只 | 30 | 2019.05.31 | 2019-05-30 09:00 | ||
6 | 交流接触器 | CJ10-60 380V | 只 | 4 | 2019.05.31 | 2019-05-30 09:00 | ||
7 | 交流接触器 | CJ10-60 380V | 只 | 20 | 2019.05.31 | 2019-05-30 09:00 | ||
8 | 刀开关 | HD13B-1500/31 | 只 | 2 | 2019.05.31 | 2019-05-30 09:00 | ||
9 | 交流接触器辅助开关 | CKJ5-600A | 只 | 5 | 2019.05.31 | 2019-05-30 09:00 | ||
10 | 接线端子导轨 | UK型导轨(1米) | 根 | 6 | 2019.05.31 | 2019-05-30 09:00 | ||
11 | 中间继电器 | HH54P DC12V | 只 | 15 | 2019.05.31 | 2019-05-30 09:00 | ||
12 | 中间继电器 | LY4NJ 220V | 只 | 20 | 2019.05.31 | 2019-05-30 09:00 | ||
13 | 热继电器 | JR36-20 2.2-3.5A | 只 | 2 | 2019.05.31 | 2019-05-30 09:00 | ||
14 | 热继电器 | JR36-20 3.2-5A | 只 | 6 | 2019.05.31 | 2019-05-30 09:00 | ||
15 | 热继电器 | JR36-20 4.5-7.2A | 只 | 2 | 2019.05.31 | 2019-05-30 09:00 | ||
16 | 热继电器 | JR36-20 6.8-11A | 只 | 3 | 2019.05.31 | 2019-05-30 09:00 | ||
17 | 热继电器 | JR36-20 10-16A | 只 | 2 | 2019.05.31 | 2019-05-30 09:00 | ||
18 | 行程开关 | TZ-8166 (TMAZTZ) | 只 | 15 | 2019.05.31 | 2019-05-30 09:00 | ||
19 | 行程开关 | HL-5030 欧姆龙 | 只 | 6 | 2019.05.31 | 2019-05-30 09:00 | ||
20 | 交流真 空接触器整流板 | 正泰牌:CKJ5-630A/1140 380V | 块 | 3 | 2019.05.31 | 2019-05-30 09:00 |
询价项目说明 |
1、报价为最终价格,且每项都必须填报,保留到小数点后两位,并包含 相应国家地方规定的税费,一票制,税率按国家相关规定。2、按国家标准、行业标 准和需方技术要求验收。 3、报价方 承诺采购量内和供应期内不调整价格。4、本次业 务联系人及电话:13973871720 |
其他信息 |
|