序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 采购量 | 仓库 | 备注 | 需求时间 | 报价截止时间 |
1 | 屏蔽控制软电缆 | RVVP10*1.5M㎡ | 米 | 300 | 贺思良 | 按国家标准验收 | 43586 | 2019-05-31 08:00 |
2 | 屏蔽控制软电缆 | RVVP4×1.5 | 米 | 200 | 冯瑞达 | 按国家标准验收 | 43586 | 2019-05-31 08:00 |
3 | 屏蔽控制软电缆 | RVVP 2×1.5mm2 | 米 | 200 | 贺思良 | 按国家标准验收 | 43586 | 2019-05-31 08:00 |
4 | 软电缆 | ZR-RVV 3*4+2*2.5mm2 | 米 | 300 | 贺思良 | 按国家标准验收 | 43586 | 2019-05-31 08:00 |
5 | 电缆 | YVFB4×50 | 米 | 200 | 冯瑞达 | 按国家标准验收 | 43586 | 2019-05-31 08:00 |
6 | 电缆 | YVFB4×4 | 米 | 100 | 冯瑞达 | 按国家标准验收 | 43586 | 2019-05-31 08:00 |
7 | 电缆 | YVFB7×1.5 | 米 | 300 | 冯瑞达 | 按国家标准验收 | 43586 | 2019-05-31 08:00 |
8 | 电缆 | YVFB7×2.5 | 米 | 100 | 冯瑞达 | 按国家标准验收 | 43586 | 2019-05-31 08:00 |
9 | 电缆 | YVFB3×1.5 | 米 | 100 | 冯瑞达 | 按国家标准验收 | 43586 | 2019-05-31 08:00 |
10 | 电缆 | RVVP4×2×0.75 | 米 | 300 | 冯瑞达 | 按国家标准验收 | 43586 | 2019-05-31 08:00 |
11 | 软电缆 | RVV 2*2.5MM | 米 | 200 | 王辉 | 按国家标准验收 | 43586 | 2019-05-31 08:00 |
12 | 塑铜线 | BVR-1.5 | 米 | 300 | 王辉 | 按国家标准验收 | 43586 | 2019-05-31 08:00 |
13 | 中型橡套软电缆 | YZ-2×1.5 | 米 | 300 | 王辉 | 按国家标准验收 | 43586 | 2019-05-31 08:00 |
14 | 圆形裸铜线 | 4mm2 | 米 | 500 | 贺思良 | 按国家标准验收 | 43586 | 2019-05-31 08:00 |
15 | 中型橡套软电缆 | YZ-3*4+2*2.5M㎡ | 米 | 200 | 贺思良 | 按国家标准验收 | 43586 | 2019-05-31 08:00 |
16 | 中型橡套软电缆 | YZ-2*2.5M㎡ | 米 | 200 | 贺思良 | 按国家标准验收 | 43586 | 2019-05-31 08:00 |
17 | 中型橡套软电缆 | YZ-3*2.5+1*1.5M㎡ | 米 | 200 | 贺思良 | 按国家标准验收 | 43586 | 2019-05-31 08:00 |
18 | 丁腈绝缘扁平电缆 | YFFB-450/750V 3×35+1×25 | 米 | 50 | 周建阳 | 按国家标准验收 | 43586 | 2019-05-31 08:00 |
19 | 丁腈绝缘扁平电缆 | YFFB-450/750V 6×2.5+6×1.5 | 米 | 50 | 周建阳 | 按国家标准验收 | 43586 | 2019-05-31 08:00 |
20 | 屏蔽电缆 | RVVP-6×0.5 | 米 | 50 | 周建阳 | 按国家标准验收 | 43586 | 2019-05-31 08:00 |
询价项目说明 |
1、报价为最终价格,且每项都必须填报,保留到小数点后两位,并包含 相应国家地方规定的税费,一票制,税率按国家相关规定。2、按国家标准、行业标 准和需方技术要求验收。 3、报价方 承诺采购量内和供应期内不调整价格。4、本次业 务联系人及电话: |
其他信息 |
一、报价要求1、要求必 须注明材质和关键参数,关键信 息不完整的报价视为无效报价。2、报价单 位必须按要求提供相关资质证明材料交采购方备案;不符合 资质单位报价无效; 二、交货方式: 1、数量供参考,具体以 合同价格及数量为准,含13%的税和运费,实行一票制结算; 三、结算付款方式: 1、货到经 验收合格并开具全额增值税专用发票付全部到货款的80%;2、余额20%作为质保金,3个月后支付。 |